● Úvod
Lisovaná laminátová mřížka je vyrobena ze skleněných vláken a pryskyřice kombinované ve vyhrazené formě.
Drayson Composite nabízí na výběr ECR skleněná vlákna a čtyři druhy pryskyřice
Orthoftalický (Ortho) | Ortho pryskyřice je odolná vůči atmosférické korozi. |
Isophthalic (ISO) | ISO pryskyřice je vhodná pro korozivní a chemické prostředí a je vysoce ohnivzdorná s kontrolovaným šířením kouře. |
Vinylester (VE) | VE je odolný vůči chemikáliím, jako jsou kyseliny, soli a jiné žíravé látky. Tento typ pryskyřice je také vysoce odolný proti ohni. |
Fenol ic | Fenolová pryskyřice je odolná vůči chemikáliím a je extrémně ohnivzdorná a uvolňuje velmi málo kouře. |
● Výhody
※ Odolná proti korozi;
※ Zpomalovač ohně;
※ Protiskluzový;
※ Lehká váha;
※ Heavy-Duty & High Strength;
※ Bezúdržbový;
※ neelektricky vodivé;
※ Snadné řezání a instalace.



● Jiný druh povrchu
![]() | Konkávní povrch (Povrch menisku) | Konkávní povrchová mřížka je ekonomická a neklouzavá |
![]() | Hladký povrch | Hladký povrchový rošt lze použít například v potravinářském a drůbežářském průmyslu, který se snadno čistí |
![]() | Gritted Povrch | Zrnitý povrch způsobuje, že mříž není protiskluzová a poskytuje pohodlný pocit pod nohama. |
![]() | Horní pevný povrch | Obvykle přidáváme horní pevný kryt o tloušťce 3 mm až 5 mm, aby se mřížka stala podlahou panelu s velkou zátěží |
l aplikace
|
|
|
Rošty pro chodníky | Mytí podlahy na mytí aut | Schodové rošty |
|
|
|
Podlahové rošty pro farmy a plemena | Dekorativní stropní střešní rošty | Ochranné mříže stromů |
|
|
|
Plot Grating | Odvodnění mříže | Platforma pro námořní průmysl |
● Velikost

Velikost ok (mm) | Tloušťka (mm) | Tloušťka prutu (mm) | Standardní velikost panelu (mm) |
38x38 | 13 | 6,0 / 5,0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6,0 / 5,0 | ||
20 | 6,0 / 5,0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 7,0 / 5,0 | ||
50 | 9,5 / 7,5 | ||
60 těžkých | 10,5 / 8,5 | ||
70 těžkých | 11,0 / 9,0 | ||
40x40 | 25 | 7,0 / 5,0 | 1007x3007, 1007x4007, 1247x4047, 1527x4047 |
30 | 7,0 / 5,0 | ||
38 | 7,0 / 5,0 | ||
40 | 7,0 / 5,0 | ||
50x50 | 15 | 6,0 / 5,0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6,8 / 5,0 | ||
25 | 7,0 / 6,0 | ||
50 | 8,0 / 6,0 | ||
83x83 | 38 | 7,0 / 5,0 | 1007x4007, 1007x3007, 1007x4255 |
40 | 7,0 / 5,0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | 1247x4047, 1007x3007, 1007x4047 |
30 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6,5 / 5,0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 5,0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6,5 / 5,0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6,5 / 5,0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 7,0 / 5,0 | ||
38 | 7,0 / 5,0 | ||
40 | 7,0 / 5,0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8,0 / 6,0 | 1532 x 4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7,0 / 6,0 | 1530 x 4000, 15 32 x 40 50 |
38 | 6,0 / 5,0 | ||
25x50 | 38 | 11,0 / 9,0 | 1220 x 1835 |
50 | 12,0 / 9,0 | 1220 x 1835 | |
25x100 | 25 | 7,0 / 5,0 | 1220x3660, 915x3050 |
38x100 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8,0 / 6,5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
Populární Tagy: lisované sklolaminátové mříže, Čína, výrobci, dodavatelé, továrny, přizpůsobené, cena













